Breaking news
*for national competitions (Romania) follow:
www.nkcc.info
Results
World Scratch Coding Competition 2023
Competition statistics:
1043 competitors,
938 schools, 63 countries
Exciting prizes for this CONTEST!
IKCC International Coding Diploma!
1-st Place
IKCC International Coding Diploma!
2-nd Place
IKCC International Coding Diploma!
3-rd Place
Open, 7 and 8 y.o. |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Arash Hosseinzadegan | Salamruby | Fasa, Islamic Republic of Iran |
4.30 |
Congratulations! 1-st Place |
|
| Charlotte Shu Zhu | Glendal Primary School | Melbourne, Australia |
4.15 |
Congratulations! 2-nd Place |
|
| Avina Taghavi | Salam Rubi | Tehran, Islamic Republic of Iran |
4.07 |
Congratulations! 3-rd Place |
|
| Guntee Srikreephuthana | Chulalongkorn University Demonstration Elementary School | Bangkok, Thailand |
4.05 | Thank you for participating | |
| Phudis Jearjesdakul | Shrewsbury International School Bangkok | Bangkok, Thailand |
3.99 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Kaung Myo Htet | Pride International School Myanmar | Yangon, Myanmar (Burma) |
3.87 | Thank you for participating | |
| Raouf Ramezani Darafshani | Salam Ruby | Isfahan, Islamic Republic of Iran |
3.87 | Thank you for participating | |
| Abeeyakta Athaillah Al Fatih | Sdict Al Abidin | Kuala Lumpur, Malaysia |
3.84 | Thank you for participating | |
| Shadi Asadi Khomami | Salam Ruby | Mashhad, Islamic Republic of Iran |
3.80 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Mohammad Sadegh Razzaz | Salam Roobi | Mashhad, Islamic Republic of Iran |
3.78 | Thank you for participating | |
| Nava Tavallayi | Codewhiz Kids | Tehran, Islamic Republic of Iran |
3.76 | Thank you for participating | |
| Passawuth Wipoosiri | International School Bangkok | Nonthaburi, Thailand |
3.74 | Thank you for participating | |
| Mira Gangadharan | Ocean Grove Charter School | Campbell, United States of America |
3.70 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Mousa Habibie Maulana | Sd Pribadi Bandung | Bandung, Indonesia |
3.68 | Thank you for participating | |
| Sudaleeshwar Sudar | Scholars International Academy | Sharjah, United Arab Emirates |
3.66 | Thank you for participating | |
| Muhammad Usairim | Apple Group Of School F17 Islamabad | Islamabad, Pakistan |
3.61 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Khai Nguyen | Ho Van Hue Primary School | Ho Chi Minh, Vietnam |
3.58 | Thank you for participating | |
| Sarina Valipour | Koodake Ranginkaman Academy | Tehran, Islamic Republic of Iran |
3.57 | Thank you for participating | |
| Isabella Soriano | 98th Percentile | Allen, United States of America |
3.56 | Thank you for participating | |
| Avina Amiri | Koodake Ranginkaman Academy | Tehran, Islamic Republic of Iran |
3.52 | Thank you for participating | |
| Mehrsa Pezeshk | Zanys Academy | Mashhad, Islamic Republic of Iran |
3.51 | Thank you for participating | |
| Arjun Sharma | Podar International School Cbse Nerul Navi Mumbai | Navi Mumbai, India |
3.47 | Thank you for participating | |
| Amirpouria Moshiri | Salam Ruby | Mashhad, Islamic Republic of Iran |
3.45 | Thank you for participating | |
| Divyansh Maurya | 98thpercentile | Fremont, United States of America |
3.44 | Thank you for participating | |
| Muhammad Aufa Ramdan Rais | Global Islamic School | Seria, Brunei |
3.44 | Thank you for participating | |
| Krish Jillela | Walden International School | Brampton, Canada |
3.43 | Thank you for participating | |
| Arad Keshavarzi | Koodake Ranginkaman Academy | Karaj, Islamic Republic of Iran |
3.42 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Theodore Declan | Solideo Gracias | Bogor, Indonesia |
3.40 | Thank you for participating | |
| Liana Moradi | Sabz | Urmia, Islamic Republic of Iran |
3.40 | Thank you for participating | |
| Arsam Matmir | Zanys Academy | Ghaem Shahr, Islamic Republic of Iran |
3.38 | Thank you for participating | |
| Sana Seifi | Codewhiz Kids | Tehran, Islamic Republic of Iran |
3.37 | Thank you for participating | |
| Teethus Phantongtip | The Little Unicorn House | Suratthani, Thailand |
3.36 | Thank you for participating | |
| Nyan Swam Roy | Myanmar Robotics And Coding School | Yangon, Myanmar (Burma) |
3.35 | Thank you for participating | |
| Mariam Faraz | International School Of Geneva | Geneva, Switzerland |
3.33 | Thank you for participating | |
| Pranav Kharthik Veerapaneni | Woodland Elementary School | Atlanta, United States of America |
3.32 | Thank you for participating | |
| Aadvick Purushoth | Mindchamp | Ajax, Canada |
3.31 | Thank you for participating | |
| Thammasat Srimai | The Little Unicorn House | Suratthani, Thailand |
3.31 | Thank you for participating | |
| Dindu Onyekwelu | Johnstown School Carmarthen | Carmarthen, United Kingdom |
3.30 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Lu Li Xin | Ruei Jing Primary School Dadu District | Taichung, Taiwan |
3.30 | Thank you for participating | |
| Mariam Mi Arafat | Mariam Mohammed Arafat | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
3.29 | Thank you for participating | |
| Daniel Khegay | Mackay Elementary School | Tenafly, United States of America |
3.28 | Thank you for participating | |
| Dapriye Tuvya Soala Benibo | Holden Park School | Lekki, Nigeria |
3.28 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Chloe Li Kaixin | Cantonment Primary School | Singapore, Singapore |
3.27 | Thank you for participating | |
| Kautiryaa Kamaalannathan | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
3.24 | Thank you for participating | |
| Maxson Chen | Wl Valentine Elementary School | Arcadia, United States of America |
3.22 | Thank you for participating | |
| Azzam Aufa Avicenna | Sd It Darrusalam | Kutai Timur, Indonesia |
3.21 | Thank you for participating | |
| Aaron Peterson Shao | Davinci Academy Of Silicon Valley | Mountain View, United States of America |
3.20 | Thank you for participating | |
| Eason Yea Iong Sin | Sjk C Shan Tao Kota Kinabalu | Kota Kinabalu, Malaysia |
3.18 | Thank you for participating | |
| Anaya Nath | Gurukul The School | Ghaziabad, India |
3.17 | Thank you for participating | |
| Arsalan Mohammadi | Code Whiz Kids | Zanjan, Islamic Republic of Iran |
3.17 | Thank you for participating | |
| Chloe Bates | St Joan Of Arc Rc Primary School | London, United Kingdom |
3.15 | Thank you for participating | |
| Manogna Sai Sri Shanmukha Kesapragada | Asian International School | Abudhabi, United Arab Emirates |
3.14 | Thank you for participating | |
| Mohammad Mohib Mehdi | - | Sahiwal, Pakistan |
3.13 | Thank you for participating | |
| Hamza Zahid | Apple Group Of Schools F17 Campus | Islamabad, Pakistan |
3.11 | Thank you for participating | |
| Chang Yuk Man | Sjkc Chung Hwa Likas | Kota Kinabalu, Malaysia |
3.10 | Thank you for participating | |
| Gelareh Abdi | Salam Rubi | Arak, Islamic Republic of Iran |
3.10 | Thank you for participating | |
| Arjuna Rifki Kayana | Sd Cakra Buana | Jakarta, Indonesia |
3.05 | Thank you for participating | |
| Venice Akam | Sjkc Chung Hwa Likas | Kota Kinabalu, Malaysia |
3.05 | Thank you for participating | |
| Vallabh Vijay | Digitcodemy | New York, United States of America |
3.05 | Thank you for participating | |
| Sehar Walia | Oberoi International School | Mumbai, India |
3.04 | Thank you for participating | |
| Yi Sin Huang | Yuutou Coding School | Kaohsiung, Taiwan |
3.04 | Thank you for participating | |
| Rahib Mujtahid | Park International School & College | Dhaka, Bangladesh |
3.03 | Thank you for participating | |
| Karaissa Anindinara Bramasta | Sd Al Irsyad 02 Purwokerto | Purwokerto, Indonesia |
3.01 | Thank you for participating | |
| Foo Shi Le | Rivervale Primary School | Singapore, Singapore |
3.01 | Thank you for participating | |
| Mulayka Saidi Mdee | Akilistars Pre Primary School | Mbeya C, Tanzania, United Republic of |
3.00 | Thank you for participating | |
| Shakthi Rajesh | Kohana International School | Yokohama, Japan |
2.99 | Thank you for participating | |
| Srivatsa Keshipeddy | Bemis Elementary | Troy, United States of America |
2.98 | Thank you for participating | |
| Namasivayan Girirajan | Namasivayan | Tindivanam, India |
2.97 | Thank you for participating | |
| Aaradhya Soni | Chatrabhuj Narsee School | Mumbai, India |
2.97 | Thank you for participating | |
| Bryan Htun | Myanmar Robotics And Coding School | Bangkok, Thailand |
2.96 | Thank you for participating | |
| Arizur Rahman Ariz | Little Angles School | Dhaka, Bangladesh |
2.95 | Thank you for participating | |
| Danish Sulthan Wiguna | Sdict Al Abidin Surakarta | Surakarta, Indonesia |
2.93 | Thank you for participating | |
| Muhammad Muhammad | Sd It An Nahl Tabalong | Tabalong, Indonesia |
2.90 | Thank you for participating | |
| Thuta Tun | No 6 Basic Education Primary School Laputta Ayeyarwady | Laputta, Myanmar (Burma) |
2.90 | Thank you for participating | |
| Abeer Naik | Chatrabhuj Narsee School | Mumbai, India |
2.89 | Thank you for participating | |
| Gia Hoang Bien | Western Australian International School System | Ho Chi Minh City, Vietnam |
2.88 | Thank you for participating | |
| Pitum Lertphaibool | The Little Unicorn House | Surat Thani, Thailand |
2.87 | Thank you for participating | |
| Anaya Avdhoot Bane | R N Podar School | Mumbai, India |
2.86 | Thank you for participating | |
| Katherine Zheng | Basis International School Hangzhou | Hangzhou, China |
2.85 | Thank you for participating | |
| Shlok Kulkarni | Ballantyne Elementary School | Pineville, United States of America |
2.84 | Thank you for participating | |
| Elroy Adrian Jose | Khalifa Ims | Tangerang, Indonesia |
2.83 | Thank you for participating | |
| Lin Hung Che | Taichung Wuri Elementary School | Taichung, Taiwan |
2.83 | Thank you for participating | |
| Luqman Mohd Firdaus | Sekolah Kebangsaan Kangkar Pulai 2 | Johor Bahru, Malaysia |
2.82 | Thank you for participating | |
| Aashna Gupta | 98th Percentile | South Windsor, United States of America |
2.82 | Thank you for participating | |
| Stas Soha | Ctdu | Kyiv, Ukraine |
2.82 | Thank you for participating | |
| Zian Dian Purnama | Sd Yppsb 3 Sangatta | Sangatta, Indonesia |
2.81 | Thank you for participating | |
| Aldesian Vero | Aldesian | Tirana, Albania |
2.81 | Thank you for participating | |
| Rickman Chang Hongjun | Sjkc Chung Hwa Likas | Kota Kinabalu, Malaysia |
2.80 | Thank you for participating | |
| Dayal Nitai Vennugopal | Syscore Academy And Innovation | Kedah, Malaysia |
2.78 | Thank you for participating | |
| Xreston Leung | Munsang College Primary School | Kowloon, Hong Kong |
2.77 | Thank you for participating | |
| Muhammad Syakir Bin Mohamed Shamsuri | White Sands Primary School | Singapore, Singapore |
2.76 | Thank you for participating | |
| Atharv Srivastava | Cgr International School | Hyderabad, India |
2.76 | Thank you for participating | |
| Daphne Yong Kai Lin | Sjkc Shan Tao | Kota Kinabalu, Malaysia |
2.73 | Thank you for participating | |
| Jason Flynn Suryadinata | Sampoerna Academy Surabaya | Surabaya, Indonesia |
2.70 | Thank you for participating | |
| Akila Kansa | Sdii Al Abidin Boyolali | Kuala Lumpur, Malaysia |
2.70 | Thank you for participating | |
| Tarcy Drake Sexton | Brooks Elementary School | Newnan, United States of America |
2.70 | Thank you for participating | |
| Han Xuanyin | Hougang Primary School | Singapore, Singapore |
2.67 | Thank you for participating | |
| Karen Pourazizian Roudsary | Hello Ruby | Tehran, Islamic Republic of Iran |
2.67 | Thank you for participating | |
| Ivaan Jain | Chatrabhuj Narsee School | Mumbai, India |
2.65 | Thank you for participating | |
| Nathanael Yang Yi Kai | Gongshang Primary School | Singapore, Singapore |
2.64 | Thank you for participating | |
| Riyu Faiqah Adzkiya | Sekolah Islam Muhammad Al Fatih | Pontianak, Brunei |
2.63 | Thank you for participating | |
| Carter Otto | All Saints | Endicott, United States of America |
2.62 | Thank you for participating | |
| Seifeldin Ahmed Nagi Othman Ahmed Hegazi | Al Nahda National Schools For Girls | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
2.61 | Thank you for participating | |
| Purv Taparia | Chatrabhuj Narsee School | Mumbai, India |
2.60 | Thank you for participating | |
| Zainah Amer Wedyan | Al Nahda Schools | Abudhabi, United Arab Emirates |
2.60 | Thank you for participating | |
| Thivhineish Al Raj Kumar | Sjk T Ladang Valdor | Penang, Malaysia |
2.59 | Thank you for participating | |
| Ahmed Eslam | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
2.58 | Thank you for participating | |
| Adm Mohamed Fawzy | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
2.57 | Thank you for participating | |
| Suppapitch Inthawadee | Srinakharinwirot University Demonstration School Elementary | Bangkok, Thailand |
2.57 | Thank you for participating | |
| Adrian El Rafif Wibowo | Sds Smart School | Jakarta, Indonesia |
2.57 | Thank you for participating | |
| Emaya Yek Zu Xuan | Sjkc Chung Hwa Kota Kinabalu | Kota Kinabalu, Malaysia |
2.57 | Thank you for participating | |
| Su Poe Thadar Lwin | Nelson International Education Center | Yangon, Myanmar (Burma) |
2.57 | Thank you for participating | |
| Maurya Jain | 98th Percentile | Ashburn, United States of America |
2.55 | Thank you for participating | |
| Shiv Shetty | Chatrabhuj Narsee School | Mumbai, India |
2.55 | Thank you for participating | |
| Taranom Bayazi | Zanys Academy | Tehran, Islamic Republic of Iran |
2.54 | Thank you for participating | |
| Kane Leung | Gb Miller Elementary | Buena Park, United States of America |
2.53 | Thank you for participating | |
| Davian Yehosua Ombo Sihombing | Sd Yppsb 3 Sangatta | Kutai Timur, Indonesia |
2.53 | Thank you for participating | |
| Abdur Rahim Khan | 98thpercentile | Rancho Cucamonga, United States of America |
2.53 | Thank you for participating | |
| Marcus Junn Ming Yap | Sjkc Shan Tao | Kota Kinabalu, Malaysia |
2.53 | Thank you for participating | |
| Abir Santosh Waigankar | R N Podar School | Mumbai, India |
2.53 | Thank you for participating | |
| Hesam Pakdaman | Anzali | Urmia, Islamic Republic of Iran |
2.52 | Thank you for participating | |
| Supissara Inthawadee | Srinakharinwirot University Demonstration School Elementatry | Bangkok, Thailand |
2.51 | Thank you for participating | |
| Samuel Iyinoluwa Bamidele | The Honeyrock Schools | Lagos, Nigeria |
2.50 | Thank you for participating | |
| Marvel Yang Bith Lung | Sd Yppsb 3 | Kutai Timur, Indonesia |
2.49 | Thank you for participating | |
| Alexander Chiu Shinkai | Sjkc St James Likas Kota Kinabalu Sabah | Kota Kinabalu, Malaysia |
2.47 | Thank you for participating | |
| Tsao Liang Yun | Beishi Elementary School | Taichung, Taiwan |
2.46 | Thank you for participating | |
| Pranesh Manikandan | Parramatta Public School | Parramatta, Australia |
2.43 | Thank you for participating | |
| Ashwin Maheswaran | Sekolah Rendah Kebangsaan Mutiara | Kota Kinabalu, Malaysia |
2.40 | Thank you for participating | |
| Laveinia G Gopinath | Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Somasundram | Sungai Petani, Malaysia |
2.39 | Thank you for participating | |
| Sean Christian Parroco | Timedoor Academy | Cebu, Philippines |
2.37 | Thank you for participating | |
| Neil Bishnoi | Changkat Primary School | Singapore, Singapore |
2.33 | Thank you for participating | |
| Forrest Zhu | Ranchview Elementary School | Naperville, United States of America |
2.32 | Thank you for participating | |
| Chirranjeevee Geevekanthen | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
2.30 | Thank you for participating | |
| Mersana Rezaee | Koodake Ranginkaman Academy | Karaj, Islamic Republic of Iran |
2.30 | Thank you for participating | |
| Htet Myat Naing | Myanmar Robotics And Coding School | Yangon, Myanmar (Burma) |
2.28 | Thank you for participating | |
| Sylvia Roselle Sylvester | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
2.27 | Thank you for participating | |
| Leo Nakano | Oyis | Osaka, Japan |
2.23 | Thank you for participating | |
| Umar Fahmi Ammar | Sk Bandar Pontian | Pontian, Malaysia |
2.22 | Thank you for participating | |
| Siiddath Selvaraj | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
2.20 | Thank you for participating | |
| Thaswinsree Kumaraveel | Sjktsaraswathy | Sungai Petani, Malaysia |
2.20 | Thank you for participating | |
| Gamila Mohamed | Alexandria Language School | Alexandria, Egypt |
2.20 | Thank you for participating | |
| Matthew Z Chan | Stratford School Altadena | Pasadena, United States of America |
2.20 | Thank you for participating | |
| Muhammad Umer Farooq | The City School Sahiwal Campus | Sahiwal, Pakistan |
2.17 | Thank you for participating | |
| Praneel Prabu | National Academy For Learning | Bangalore, India |
2.13 | Thank you for participating | |
| Uriel Maleakhi | Sekolah Citra Berkat | Surabaya, Indonesia |
2.13 | Thank you for participating | |
| Nevan Shrestha | 98thpercentile | Texas, United States of America |
2.12 | Thank you for participating | |
| Taanish Makwana | Cogburn Wood | Milton, United States of America |
2.11 | Thank you for participating | |
| Wilbert Alvaro Christianto | Sekolah Citra Kasih Samarinda | Samarinda, Indonesia |
2.08 | Thank you for participating | |
| Agastya Vashist | 98thpercentile | Bentonville, United States of America |
2.07 | Thank you for participating | |
| Linka Vel Maruthan | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
2.07 | Thank you for participating | |
| Harshyant Veikineasvaran | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
2.07 | Thank you for participating | |
| Solaine Marie Larrieu | Garden International School | Kuala Lumpur, Malaysia |
2.05 | Thank you for participating | |
| Devansh Jain | Chatrabhuj Narsee School | Mumbai, India |
2.01 | Thank you for participating | |
| Itiveh Perez | Cedars School | Lagos, Nigeria |
2.00 | Thank you for participating | |
| Rytikkaa Paalenthiran | Sjkt Ladang Lubok Segintah | Sungai Petani, Malaysia |
1.97 | Thank you for participating | |
| Karma Kamall | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
1.97 | Thank you for participating | |
| Mazen Gamal | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
1.95 | Thank you for participating | |
| Lucas Xin | Magikid Chino Hills Robotics Lab | Chino Hills, United States of America |
1.94 | Thank you for participating | |
| Rihaan Reddy | 98th Percentile | Auburn, United States of America |
1.93 | Thank you for participating | |
| Reya Rishi | Stratford School | Fremont, United States of America |
1.90 | Thank you for participating | |
| Aaren Gupta | Nps International School | Singapore, Singapore |
1.90 | Thank you for participating | |
| Tyler Yao Wu | Lakeridge Elementary School | Mercer Island, United States of America |
1.80 | Thank you for participating | |
| Prakalya Geevekanthen | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
1.73 | Thank you for participating | |
| Muhammad Arham Jhanzaib | Headstart O9 Campus National Police Foundation | Islamabad, Pakistan |
1.67 | Thank you for participating | |
| Adm Hanywasel | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
1.45 | Thank you for participating | |
| Jordan Guo | The Lycem School | London, United Kingdom |
1.00 | Thank you for participating | |
| Desire Owolawi | 98th Percentile | Greensboro, United States of America |
1.00 | Thank you for participating | |
| Brandonlie Dks | Diankasih School | Jakarta, Indonesia |
1.00 | Thank you for participating | |
| Ariel Nkemdilim Iyangbe Ebube | Holden Park School | Lekki, Nigeria |
1.00 | Thank you for participating | |
| Ethaniel Oluwatobiloba Falowo | Holden Park School | Lekki, Nigeria |
1.00 | Thank you for participating | |
| Rishabh Mondal | New Town School | Kolkata, India |
0.01 | Thank you for participating | |
| Mostafa Elmgraby | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
0.01 | Thank you for participating | |
| Fathurasya Rezkiano Komolo | Sd Negeri Triharjo Sleman | Yogyakarta, Indonesia |
0.01 | Thank you for participating | |
| Kyle Gong | Stillman Elementary School | Tenafly, United States of America |
0.01 | Thank you for participating | |
| Govan Tanvantri | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
0.01 | Thank you for participating | |
| Madhavan Ganesh | Syscore Academy And Innovation | Penang, Malaysia |
0.01 | Thank you for participating | |
| Sayif Abd Elmonuim | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
0.01 | Thank you for participating | |
| Mohammed Ali Tariq Koodoruth | Hampton School | Curepipe, Mauritius |
0.01 | Thank you for participating | |
| Shonosuke Fujisaki | Mackay School | Tenafly, United States of America |
0.01 | Thank you for participating | |
| Elasa Motarefi | Koodake Ranginkaman Academy | Tehran, Islamic Republic of Iran |
0.01 | Thank you for participating | |
| Saachi Arora | Homeschooled | Delhi, India |
0.01 | Thank you for participating | |
| * Shankeerth Harikrishna | Percy William Junior Public School | Scarborough, Canada |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Brian Hao | Waitara Public School | Waitara, Australia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Akasyah Ibrahim Ar Rasyid | Pkbm Piwulang Becik | Depok, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Muhammad Ali Meesam | Fic Minhas | Chakwal, Pakistan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Abdullah Bin Feroze | Mellow Learners | Karachi, Pakistan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Sukaina Fatima | Mellow Learners | Sahiwal, Pakistan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Golsa Shamsipoor | Safarpoor | Shahrekord, Islamic Republic of Iran |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Olivia Diaz Manzanio | Centro De Innovacion Y Robotica | Riachuelo Corrientes, Argentina |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Frissiola Volina Subito Imbar | Sd Regina Pacis Bogor | Kota Bogor, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Shaurya Poddatur Prabhakar | Homeschool | Hyderabad, India |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Max Li | Seabrook Primary School | Victoria, Australia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Mikhayla Nugraha | Olifant School | Yogyakarta, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Amor Pasricha | Pathways School Gurgaon | Gurugram, India |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Parsa Evazzade | Science And Culture Esmaeel Sabet | Mashhad, Islamic Republic of Iran |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Arvin Sharma | 98th Percentile | Dexter, United States of America |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Mithran Ramkumar | Gedee Public School | Coimbatore, India |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Amin Yusuf Kazi | Siddhanta Intellectual School | Bengaluru, India |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Mohamed Hany | Science Academy | Komhamada Albihura, Egypt |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Easton Cheng | Mackay Elementary School | Tenafly, United States of America |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Mohamed Taha Abada | Ngs School | Dubai, United Arab Emirates |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Josh Giovanni Darren Sibuea | Kreatv Kids | Medan, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Juan Victor | Pahoa | Kabupaten Tangerang, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Daisy Zylgwyn | Sekolah Islam Muhammad Al Fatih | Pontianak, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Syathir Abbad Raziq | Sd Yppsb 3 Sangatta | Kutai Timur, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Muhammad Fajar Alfatih | Sd 1 Darussalam Sangatta | Kutai Timur, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Muhammad Fauzan Rivai | Sdit 1 Darussalam Sangatta | Kutai Timur, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Tanut Pacharaaksorn | Didyasarin International Preparatory School Bangkok | Bangkok, Thailand |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Muhammad Azman Umar | Sd Yppsb 2 | Sangatta, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Arthan Reksoadi Gunawan | Sekolah Cikal Serpong | Kabupaten Tangerang, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Shonosuke Fujisaki | Mackay School | Tenafly, United States of America |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Lubna Nahed Abubaker | Islamic Educational College | Amman, Jordan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Thawatsorn Samma | Attaphiwat School | Samutsongkhram, Thailand |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Chinmay Apte | Avanti House Primary School | London, United Kingdom |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Nataly Abu Adieh | Iec | Amman, Jordan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Yahia Abd Alrahman | Islamic Education School | Amman, Jordan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Shawn Chong Qi Feng | Sjkc Chung Hwa Likas | Kota Kinabalu, Malaysia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Nehemia Sagala | Bpk Penabur | Depok, Indonesia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Yousf Shaheen | Islamic Educational College | Amman, Jordan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Sidak Chugh | Vcw Arya Vidya Mandir | Mumbai, India |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Xavanna Apphia Bermudez | Timedoor Academy | Quezon City, Philippines |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Forrest Zhu | Ranch View Elementary School | Naperville, United States of America |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Aaren Gupta | Nps International School | Singapore, Singapore |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Jan Cvijovic | Osnovna Skola Jovan Cvijic Banja Luka | Banjaluka, Bosnia and Herzegovina |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Manit Yogi | Vedant School | Jaipur, India |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Annie Liao | Ps 236k The Mill Basin School | Brooklyn, United States of America |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Khalida Omer Khalid Abdelmagid | Al Nahda National Schools | Abu Dahbi, United Arab Emirates |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Adam Radwan Abualsoud | Alnahda National School | Abudhabi, United Arab Emirates |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Taliya Ayman Abdelaziz Mohamed | Alnahda National School | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Aadya Aathana | Garden International School | Kuala Lumpur, Malaysia |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Shafique Rahman Memon | Beacon House School System Hyderabad | Hyderabad, Pakistan |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
| * Anfal Karout | Al Nahda National School | Abu Dhabi, United Arab Emirates |
0.00 | Submission deadline exceeded | |
Open, 9 and 10 y.o. |
|||||
| Ismail Bilgen | Usak Ogretmen Mahmut Ozgobek Ilkokulu | Usak, Turkey |
4.33 |
Congratulations! 1-st Place |
|
| Vincentius Bagaskara Yunanto | Sd Santa Laurensia Alam Sutera | South Tangerang, Indonesia |
4.28 |
Congratulations! 2-nd Place |
|
| Utthara Sunitha Rathish | Marshall Lane Elementary School | Los Gatos, United States of America |
4.16 |
Congratulations! 3-rd Place |
|
| Radmehr Amiri | Zanys Academy | Gachsaran, Islamic Republic of Iran |
4.10 | Thank you for participating | |
| Freeman Liu | Sager Education Richmond | Richmond, Canada |
3.98 | Thank you for participating | |
| Muhammad Silvio Arrayya | Sdict Al Abidin | Kuala Lumpur, Malaysia |
3.93 | Thank you for participating | |
| Dishika Sondhi | Cornerstone Elementary | Sugar Land, United States of America |
3.92 | Thank you for participating | |
| Chan Chee Yong Ethan | Queenstown Primary School | Singapore, Singapore |
3.91 | Thank you for participating | |
| James Haiming Yao | Highwoods Community Primary School | Essex, United Kingdom |
3.90 | Thank you for participating | |
| Anna Astrella Angelyn Oeswadi | Sd Xaverius 1 Palembang | Palembang, Indonesia |
3.89 | Thank you for participating | |
| Sarahi Korlam | Rn Podar School Cbse | Mumbai, India |
3.89 | Thank you for participating | |
| Keenan Narendra Putranto | Sd Laboratorium Um Malang | Malang, Indonesia |
3.87 |
Congratulations! Outstanding animation |
|
| Chloe Seo Hyun Kwak | Concord West Public School | Liberty Grove, Australia |
3.86 | Thank you for participating | |
| Henry Pham | Lake Stickney | Everett, United States of America |
3.84 | Thank you for participating | |
| Samyar Noghanchi | Childprogrammer | Lahijan, Islamic Republic of Iran |
3.80 | Thank you for participating | |
| Yap Bao Yen | Skc Anglo Chinese Kota Kinabalu | Kota Kinabalu Sabah, Malaysia |
3.76 | Thank you for participating | |
| Rafan Atilla Maulidhany | Smp Al Hikmah Surabaya | Surabaya, Indonesia |
3.75 | Thank you for participating | |
| Katina Mihaylova Velkova | Otets Paisiy Primary School | Silistra, Bulgaria |
3.74 | Thank you for participating | |
| Noelle Megumi | Time Door Academy | Jakarta, Indonesia |
3.69 | Thank you for participating | |
| Meng Wen Tsai | Yuutou Coding School | Taoyuan, Taiwan |
3.69 | Thank you for participating | |
| Sumedh Kaushik | Doerdo | Singapore, Singapore |
